Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cantal | 266 | 252 | 1883 | 2401 |
| Loire | 1043 | 1538 | 10685 | 13266 |
| Haute-Savoie | 613 | 960 | 5424 | 6997 |
| Rhône (avec MDL) | 2144 | 3869 | 21432 | 27445 |
| Savoie | 565 | 780 | 4354 | 5699 |
| Drôme | 578 | 847 | 6538 | 7963 |
| Ain | 685 | 754 | 4801 | 6240 |
| Ardèche | 365 | 621 | 4551 | 5537 |
| Isère | 1475 | 2217 | 12531 | 16223 |
| Allier | 565 | 606 | 6605 | 7776 |
| Haute-Loire | 347 | 592 | 3929 | 4868 |
| Puy-de-Dôme | 972 | 953 | 7421 | 9346 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 9618 | 13989 | 90154 | 113761 |
| France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
